| 
                     | 
            
                    제품 상세 정보:결제 및 배송 조건:
  | 
                            
| 상품 이름: | 유니 튜브 항설치류 광케이블 | 모델: | GYXTS | 
|---|---|---|---|
| 섬유 핵심: | 2-24 핵심 | 사용: | 야외입니다 | 
| 섬유 상표: | YOFC/FiberHome | 재킷 색깔: | 검정색 | 
| 재킷 물자: | PE | 애플리케이션: | 도관 / 공기 / 직접매설식(배관) | 
| 하이 라이트: | GYXTS 야외 광섬유 케이블 24 코어,GYXTS 광섬유 케이블 Uni 튜브,Unitube GYXTS 기갑 광섬유 케이블 | 
			    	||
기본 정보
단일 모드/다중 모드 섬유는 고탄성 플라스틱으로 만들어지고 튜브 충전 화합물로 채워진 느슨한 튜브에 들어 있습니다.느슨한 튜브는 강철 와이어와 주름진 강철 테이프로 보호됩니다.그런 다음 PE 외피가 압출됩니다.
특징:
신청:
기술적인 매개변수:
| 섬유 수 | 튜브 크기(mm) | 외피의 호칭 두께(mm) | 케이블 직경(mm) | 
			 케이블 무게 (kg/km)  | 
			
			 인장 강도 장단기(N)  | 
			
			 크러쉬 장단기 (N/100mm)  | 
		
| 2-12 | 2.5 | 2.0 | 8.8 | 108 | 600/1500 | 1000/3000 | 
| 14-18 | 2.8 | 2.0 | 9.2 | 116 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| 20-24 | 3.2 | 2.0 | 9.6 | 126 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| 26-30 | 3.5 | 2.0 | 9.8 | 137 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
| 32-36 | 3.8 | 2.0 | 10.1 | 142 | 1000/3000 | 1000/3000 | 
기준:
표준 YD/T901-2001 및 IEC60794-1을 준수합니다.
광학 매개변수:
| 50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | ||
| 감쇠(+20°C) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.3dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤ 1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.4dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| 대역폭(클래스 A) | @850nm | ≥ 500MHz.km | ≥ 200MHz.km | ||
| @1300nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
| 수치 조리개 | 0.200 ±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
| 케이블 차단 파장 λcc | ≤ 1260nm | ≤ 1450nm | 
![]()
![]()
담당자: sales