|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | JW3213 PON 섬유 옵틱 케이블 전력계 | 타입: | 광섬유 전력계, 테스터들 &Tools |
|---|---|---|---|
| 사용: | FTTH | 보증 시간: | 1년이요 |
| 섬유의 번호: | 1. | 연결기: | FC/PC |
| 하이 라이트: | FTTH JW3213 미니 광 파워 미터,JW3213 FC PC PON 파워 미터,JW3213 PON 파워 미터 FC PC |
||
라인 노멀 검출 기능 1
라인 단선 감지 기능 2
단자 신호 이상 감지 기능 3
터미널에 전원이 들어오지 않음 감지 기능 4
| PON 모듈: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| 1310 업스트림 측정 | ||||
| 통과 영역(nm) | 1260nm~1360nm | |||
| 측정 범위(dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| 출력 전력(최대) | 15dBm | |||
| 절연@1490/1550(dB) | >40dB | |||
| 버스트 모드 측정 오류 | <±0.5dB | |||
| 1490 다운스트림 측정 | ||||
| 통과 영역(nm) | 1470nm~1505nm | |||
| 측정 범위(dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| 출력 전력(최대) | 15dBm | |||
| 절연@1310/1550(dB) | >40dB | |||
| 1550 다운스트림 측정 | ||||
| 통과 영역(nm) | 1535nm~1570nm | |||
| 측정 범위(dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| 출력 전력(최대) | 25dBm | |||
| 절연@(1310/1490nm) | >40dB | |||
| 측정 정확도 | ||||
| 자연적 불확실성(dB) | ±0.5dB | |||
| 선형성(dB) | ±0.1dB | |||
| 통과 삽입 Loss(dB) | <1.5dB | |||
| 일반 정보 | ||||
| 감지기 유형 | InGaAs | |||
| 광 커넥터 | FC/SC/ST 교환 가능/2.5 범용 어댑터 | |||
| 섬유 유형 | SM 9/125um | |||
| 측정 단위 | dB/dBm/xW | |||
| 분해능(dB) | 0.01dB | |||
| 동작전압(V) | DC 3.3V~5.5V | |||
| 전원 공급 장치 | 3pc1.5V 배터리 | |||
| 연속 작동 시간(h) | 폰:90시간 | 폰:90시간 영업시간: 100시간 VFL:50시간 |
폰:90시간 VFL:50시간 |
폰:90시간 영업시간: 100시간 |
| 작동 온도(℃) | -10℃~60℃ | |||
| 보관온도(℃) | -25℃~70℃ | |||
| 무게(kg) | 423g | 425g | 424g | 424g |
| 일반 광 파워 미터 | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| 측정 정확도 | |||
| 자연적 불확실성(dB) | 없음 | ±0.5dB | |
| 선형성(dB) | 없음 | ±0.1dB | |
| 측정 범위(dBm) | 없음 | -70dBm~+6dBm | |
| 일반 정보 | |||
| 측정 단위 | 없음 | dB/dBm | |
| 분해능(dB) | 없음 | 0.01dB | |
| 교정 파장(nm) | 없음 | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
| 감지기 유형 | 없음 | InGaAs | |
| 광 커넥터 | 없음 | FC/SC/ST 교환 가능/2.5 범용 어댑터 | |
VFL 모듈:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| 출력 파워 | 없음 | >0.5mW | |
| 파장 | 없음 | 650nm | |
| 광 커넥터 | 없음 | FC/SC/ST 교환 가능/2.5 범용 어댑터 | |
| 섬유 유형 | 없음 | SM/MM | |
담당자: sales