|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 타입: | 광섬유 전력계 | 섬유의 번호: | 1. |
|---|---|---|---|
| 작동 온도: | -10 (' C) +60 | 측정 전압: | -70+10 |
| 눈금 측정 파장: | 800~1700 | 전원 공급기: | 3AAA 1.5V |
| 차원: | 190 X 100 X 48 밀리미터 | 중량: | 400g |
| 사이즈: | 190 X 100 X 48 밀리미터 | 연결기: | SC FC |
| 하이 라이트: | 셀프 측정 프트스 광발광 강도 측정기,프프들과 프트스 광발광 강도 측정기 |
||
![]()
![]()
![]()
| 보정 사고 방식(NM) | 800~1700 |
| 측정 범위(dBm) | -70+10 -50+26 |
| 불확실성 (dB) | ±0.2(5%) |
| 선형성 (dB) | 0.01 |
| 결의안(dB)를 드러내세요 | 0.03 |
| 주파수 ID Hz | 270 330 1K 2K |
| 물결 ID nm | 85,098,013,001,310,100,000,000,000 |
| 날짜 기억 용량 | 1000 |
| 통신 포트 | USB |
| 연결기 | 교환할 수 있는 FC / SC / 거리 |
| 알칼리 전지 | 3AAA 1.5V 또는 리툼 배터리 (9V) |
| 전원 어댑터(V) | 8.4 |
| 배터리 동작 시간 (h) | 백라이트 없는 240 |
| 작동 온도 (' C) | -10 (' C) +60 |
| 저장 온도 (' C) | -25 (' C) +70 |
| 차원(MM) | 190 X 100 X 48 |
| 중량(g) | 400 |
담당자: sales