|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모델 번호: | HYX-030, 시각적 고장점 표정 장치 | 사용: | FTTH |
|---|---|---|---|
| 사고 방식: | 650nm±10nm | 저장 온도: | -40 -- +70 C, < 90%RH |
| 키워드: | 650nm 시각적 고장점 표정 장치 | 전원 공급기: | 1 mw/5mw/... |
| 작동 온도: | -10 -- +60 C ; < 90%RH | 차원: | 195mm*70mm*35mm |
| 하이 라이트: | 네트워크 파이버 옵틱 시각적 고장점 표정 장치,소형 광섬유 시각적 고장점 표정 장치,시각적 고장점 표정 장치 650nm |
||
| 상품 이름 | 시각적 고장점 표정 장치 30 밀리와트 |
| 사고 방식 | 650nm±10nm |
| 방출기 타입 | FP-LD 레이저 |
| 출력 전원 | 30 밀리와트 |
| 테스트 거리 | 30 킬로미터 |
| 연결기 | 2.5 밀리미터 범용 어댑터 |
| 워킹 모드 | 양쪽 CW와 이용 가능하여서 가냘프게 웁니다 |
| 작동 온도 | - 10~+45 'C |
| 저장 온도 | - 40~+70 'C |
| 힘 | 2 PC AA 배터리 |
| 업무 시간 | 60 |
| 중량 | 110g (배터리를 배제합니다) |
담당자: sales